1 | # Blender MTL File: 'lowpoly fruits.blend'
|
---|
2 | # Material Count: 11
|
---|
3 |
|
---|
4 | newmtl brown
|
---|
5 | Ns 225.000000
|
---|
6 | Ka 1.000000 1.000000 1.000000
|
---|
7 | Kd 0.080011 0.030382 0.012178
|
---|
8 | Ks 0.000000 0.000000 0.000000
|
---|
9 | Ke 0.000000 0.000000 0.000000
|
---|
10 | Ni 1.000000
|
---|
11 | d 1.000000
|
---|
12 | illum 1
|
---|
13 |
|
---|
14 | newmtl brown.001
|
---|
15 | Ns 225.000000
|
---|
16 | Ka 1.000000 1.000000 1.000000
|
---|
17 | Kd 0.080011 0.030382 0.012178
|
---|
18 | Ks 0.000000 0.000000 0.000000
|
---|
19 | Ke 0.000000 0.000000 0.000000
|
---|
20 | Ni 1.000000
|
---|
21 | d 1.000000
|
---|
22 | illum 1
|
---|
23 |
|
---|
24 | newmtl brown.002
|
---|
25 | Ns 225.000000
|
---|
26 | Ka 1.000000 1.000000 1.000000
|
---|
27 | Kd 0.080011 0.030382 0.012178
|
---|
28 | Ks 0.000000 0.000000 0.000000
|
---|
29 | Ke 0.000000 0.000000 0.000000
|
---|
30 | Ni 1.000000
|
---|
31 | d 1.000000
|
---|
32 | illum 1
|
---|
33 |
|
---|
34 | newmtl brown.003
|
---|
35 | Ns 225.000000
|
---|
36 | Ka 1.000000 1.000000 1.000000
|
---|
37 | Kd 0.080011 0.030382 0.012178
|
---|
38 | Ks 0.000000 0.000000 0.000000
|
---|
39 | Ke 0.000000 0.000000 0.000000
|
---|
40 | Ni 1.000000
|
---|
41 | d 1.000000
|
---|
42 | illum 1
|
---|
43 |
|
---|
44 | newmtl brown.004
|
---|
45 | Ns 225.000000
|
---|
46 | Ka 1.000000 1.000000 1.000000
|
---|
47 | Kd 0.080011 0.030382 0.012178
|
---|
48 | Ks 0.000000 0.000000 0.000000
|
---|
49 | Ke 0.000000 0.000000 0.000000
|
---|
50 | Ni 1.000000
|
---|
51 | d 1.000000
|
---|
52 | illum 1
|
---|
53 |
|
---|
54 | newmtl green
|
---|
55 | Ns 225.000000
|
---|
56 | Ka 1.000000 1.000000 1.000000
|
---|
57 | Kd 0.101558 0.800000 0.000425
|
---|
58 | Ks 0.500000 0.500000 0.500000
|
---|
59 | Ke 0.000000 0.000000 0.000000
|
---|
60 | Ni 1.000000
|
---|
61 | d 1.000000
|
---|
62 | illum 2
|
---|
63 |
|
---|
64 | newmtl red
|
---|
65 | Ns 225.000000
|
---|
66 | Ka 1.000000 1.000000 1.000000
|
---|
67 | Kd 0.326375 0.000000 0.004297
|
---|
68 | Ks 0.175214 0.175214 0.175214
|
---|
69 | Ke 0.000000 0.000000 0.000000
|
---|
70 | Ni 1.000000
|
---|
71 | d 1.000000
|
---|
72 | illum 2
|
---|
73 |
|
---|
74 | newmtl red.001
|
---|
75 | Ns 225.000000
|
---|
76 | Ka 1.000000 1.000000 1.000000
|
---|
77 | Kd 0.673847 0.001411 0.000000
|
---|
78 | Ks 0.175214 0.175214 0.175214
|
---|
79 | Ke 0.000000 0.000000 0.000000
|
---|
80 | Ni 1.000000
|
---|
81 | d 1.000000
|
---|
82 | illum 2
|
---|
83 |
|
---|
84 | newmtl yellow
|
---|
85 | Ns 225.000000
|
---|
86 | Ka 1.000000 1.000000 1.000000
|
---|
87 | Kd 0.999983 0.091189 0.000000
|
---|
88 | Ks 0.183761 0.183761 0.183761
|
---|
89 | Ke 0.000000 0.000000 0.000000
|
---|
90 | Ni 1.000000
|
---|
91 | d 1.000000
|
---|
92 | illum 2
|
---|
93 |
|
---|
94 | newmtl yellow.001
|
---|
95 | Ns 225.000000
|
---|
96 | Ka 1.000000 1.000000 1.000000
|
---|
97 | Kd 0.570470 0.397983 0.018707
|
---|
98 | Ks 0.183761 0.183761 0.183761
|
---|
99 | Ke 0.000000 0.000000 0.000000
|
---|
100 | Ni 1.000000
|
---|
101 | d 1.000000
|
---|
102 | illum 2
|
---|
103 |
|
---|
104 | newmtl yellow.002
|
---|
105 | Ns 225.000000
|
---|
106 | Ka 1.000000 1.000000 1.000000
|
---|
107 | Kd 0.999983 0.401026 0.000000
|
---|
108 | Ks 0.038462 0.038462 0.038462
|
---|
109 | Ke 0.000000 0.000000 0.000000
|
---|
110 | Ni 1.000000
|
---|
111 | d 1.000000
|
---|
112 | illum 2
|
---|