source: Studio/assets/Food/lowpoly fruits.mtl@ 49e3bfa

sandbox
Last change on this file since 49e3bfa was 49e3bfa, checked in by Kevin Chapman <victory2b@…>, 3 years ago

(WIP) Added Spinning Food. Test object for restoring food to player.

  • Property mode set to 100644
File size: 2.0 KB
Line 
1# Blender MTL File: 'lowpoly fruits.blend'
2# Material Count: 11
3
4newmtl brown
5Ns 225.000000
6Ka 1.000000 1.000000 1.000000
7Kd 0.080011 0.030382 0.012178
8Ks 0.000000 0.000000 0.000000
9Ke 0.000000 0.000000 0.000000
10Ni 1.000000
11d 1.000000
12illum 1
13
14newmtl brown.001
15Ns 225.000000
16Ka 1.000000 1.000000 1.000000
17Kd 0.080011 0.030382 0.012178
18Ks 0.000000 0.000000 0.000000
19Ke 0.000000 0.000000 0.000000
20Ni 1.000000
21d 1.000000
22illum 1
23
24newmtl brown.002
25Ns 225.000000
26Ka 1.000000 1.000000 1.000000
27Kd 0.080011 0.030382 0.012178
28Ks 0.000000 0.000000 0.000000
29Ke 0.000000 0.000000 0.000000
30Ni 1.000000
31d 1.000000
32illum 1
33
34newmtl brown.003
35Ns 225.000000
36Ka 1.000000 1.000000 1.000000
37Kd 0.080011 0.030382 0.012178
38Ks 0.000000 0.000000 0.000000
39Ke 0.000000 0.000000 0.000000
40Ni 1.000000
41d 1.000000
42illum 1
43
44newmtl brown.004
45Ns 225.000000
46Ka 1.000000 1.000000 1.000000
47Kd 0.080011 0.030382 0.012178
48Ks 0.000000 0.000000 0.000000
49Ke 0.000000 0.000000 0.000000
50Ni 1.000000
51d 1.000000
52illum 1
53
54newmtl green
55Ns 225.000000
56Ka 1.000000 1.000000 1.000000
57Kd 0.101558 0.800000 0.000425
58Ks 0.500000 0.500000 0.500000
59Ke 0.000000 0.000000 0.000000
60Ni 1.000000
61d 1.000000
62illum 2
63
64newmtl red
65Ns 225.000000
66Ka 1.000000 1.000000 1.000000
67Kd 0.326375 0.000000 0.004297
68Ks 0.175214 0.175214 0.175214
69Ke 0.000000 0.000000 0.000000
70Ni 1.000000
71d 1.000000
72illum 2
73
74newmtl red.001
75Ns 225.000000
76Ka 1.000000 1.000000 1.000000
77Kd 0.673847 0.001411 0.000000
78Ks 0.175214 0.175214 0.175214
79Ke 0.000000 0.000000 0.000000
80Ni 1.000000
81d 1.000000
82illum 2
83
84newmtl yellow
85Ns 225.000000
86Ka 1.000000 1.000000 1.000000
87Kd 0.999983 0.091189 0.000000
88Ks 0.183761 0.183761 0.183761
89Ke 0.000000 0.000000 0.000000
90Ni 1.000000
91d 1.000000
92illum 2
93
94newmtl yellow.001
95Ns 225.000000
96Ka 1.000000 1.000000 1.000000
97Kd 0.570470 0.397983 0.018707
98Ks 0.183761 0.183761 0.183761
99Ke 0.000000 0.000000 0.000000
100Ni 1.000000
101d 1.000000
102illum 2
103
104newmtl yellow.002
105Ns 225.000000
106Ka 1.000000 1.000000 1.000000
107Kd 0.999983 0.401026 0.000000
108Ks 0.038462 0.038462 0.038462
109Ke 0.000000 0.000000 0.000000
110Ni 1.000000
111d 1.000000
112illum 2
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.