source: Studio/assets/Food/lowpoly fruits.obj@ c8c895d

sandbox
Last change on this file since c8c895d was 49e3bfa, checked in by Kevin Chapman <victory2b@…>, 3 years ago

(WIP) Added Spinning Food. Test object for restoring food to player.

  • Property mode set to 100644
File size: 30.6 KB
Line 
1# Blender v3.0.1 OBJ File: 'lowpoly fruits.blend'
2# www.blender.org
3mtllib lowpoly fruits.mtl
4o Cube.002
5v -2.383382 -0.544790 2.661024
6v -2.458622 0.369605 2.663598
7v -1.954561 -0.544790 2.201823
8v -1.957135 0.369605 2.126584
9v -1.924182 -0.544790 3.089844
10v -1.921608 0.369605 3.165083
11v -1.495361 -0.544790 2.630644
12v -1.420122 0.369605 2.628070
13v -2.543339 -0.056285 2.666496
14v -1.960034 -0.056285 2.041866
15v -1.335404 -0.056285 2.625172
16v -1.918709 -0.056285 3.249801
17v -2.249178 0.500867 2.356524
18v -2.204287 -0.608301 2.398444
19v -1.629565 0.500867 2.935144
20v -1.674456 -0.608301 2.893223
21v -1.518294 -0.056285 3.039054
22v -2.360449 -0.056285 2.252614
23v -1.622256 0.481734 2.306252
24v -1.668206 -0.606865 2.355457
25v -2.256487 0.509526 2.985415
26v -2.210537 -0.621322 2.936210
27v -2.370384 -0.056285 3.107381
28v -1.508359 -0.056285 2.184287
29v -1.938880 0.454947 2.645307
30v -1.939372 -0.645293 2.645834
31v -1.959726 0.459889 2.642375
32v -1.922794 0.771427 2.539169
33v -1.936197 0.459889 2.617179
34v -1.884744 0.721914 2.515754
35v -1.934530 0.459889 2.665904
36v -1.889352 0.790311 2.570399
37v -1.911001 0.459889 2.640708
38v -1.851302 0.740798 2.546983
39v -1.968749 0.684773 2.642684
40v -1.936505 0.684773 2.608156
41v -1.901978 0.684773 2.640399
42v -1.934221 0.684773 2.674927
43v -1.907269 0.773710 2.516080
44v -1.949899 0.435993 2.627968
45v -1.868683 0.795499 2.552114
46v -1.920828 0.435993 2.655116
47v -1.915444 0.684773 2.660143
48v -1.955283 0.684773 2.622940
49v -1.864584 0.773836 2.512817
50v -1.920485 0.418765 2.625609
51v -1.912706 0.836457 2.542430
52v -1.950242 0.418765 2.657474
53v -1.955752 0.684773 2.663375
54v -1.914974 0.684773 2.619708
55v -1.889220 0.822809 2.522058
56v -1.935363 0.388544 2.641541
57v -1.801911 -0.696261 2.498634
58v -2.081456 -0.701661 2.797984
59v -2.075771 -0.695986 2.518459
60v -1.817627 -0.702962 2.759524
61v -2.124383 0.577581 2.838434
62v -1.728651 0.561667 2.841138
63v -2.131056 0.569083 2.465355
64v -1.764561 0.563852 2.453120
65vn -0.6042 -0.0309 -0.7962
66vn 0.8625 -0.0319 -0.5051
67vn 0.6042 -0.0309 0.7962
68vn -0.8625 -0.0319 0.5051
69vn 0.9289 -0.3149 0.1947
70vn -0.0763 0.0588 -0.9954
71vn -0.9408 0.3388 -0.0132
72vn 0.5302 0.4693 0.7061
73vn 0.1030 -0.8295 -0.5489
74vn -0.7032 -0.3866 -0.5967
75vn -0.7990 -0.2354 -0.5534
76vn 0.8060 0.2014 0.5566
77vn -0.6946 0.2265 -0.6828
78vn 0.2577 -0.3149 0.9135
79vn 0.8357 -0.0309 0.5484
80vn -0.8357 -0.0309 -0.5484
81vn -0.9289 -0.3149 -0.1947
82vn 0.5440 0.6957 0.4691
83vn 0.7795 -0.6264 0.0029
84vn 0.0115 0.6569 0.7539
85vn 0.9145 0.3870 -0.1179
86vn -0.2577 -0.3149 -0.9135
87vn -0.4449 -0.0319 0.8950
88vn 0.4449 -0.0319 -0.8950
89vn -0.4816 -0.3151 -0.8178
90vn 0.8607 -0.3307 -0.3870
91vn 0.4816 -0.3151 0.8178
92vn -0.8643 -0.3265 0.3825
93vn -0.3913 -0.9191 -0.0472
94vn 0.0294 0.8580 0.5128
95vn -0.8896 0.2280 0.3957
96vn 0.4940 0.2188 0.8415
97vn 0.8856 0.2344 -0.4010
98vn -0.4940 0.2188 -0.8415
99vn -0.8733 0.2188 -0.4354
100vn 0.8733 0.2188 0.4354
101vn -0.5167 0.8560 -0.0167
102vn 0.0607 -0.8836 0.4643
103vn 0.8488 -0.3151 0.4246
104vn -0.8488 -0.3151 -0.4246
105vn -0.4698 -0.8823 -0.0271
106vn 0.0497 0.8565 0.5138
107vn 0.3396 0.2344 -0.9109
108vn -0.3340 0.2280 0.9146
109vn 0.5071 0.8615 -0.0243
110vn -0.0346 -0.8852 -0.4639
111vn -0.3225 -0.3265 0.8885
112vn 0.3273 -0.3307 -0.8852
113vn 0.4633 -0.8862 0.0045
114vn 0.3579 -0.9337 -0.0117
115vn -0.0625 -0.9155 -0.3975
116vn 0.0242 -0.9375 0.3472
117vn 0.0381 0.8597 -0.5094
118vn -0.4888 0.8709 0.0501
119vn 0.5302 0.8474 -0.0288
120vn -0.0127 0.8609 -0.5086
121usemtl brown.001
122s off
123f 44//1 36//1 29//1 40//1
124f 50//2 37//2 33//2 46//2
125f 43//3 38//3 31//3 42//3
126f 49//4 35//4 27//4 48//4
127f 52//5 46//5 33//5 42//5
128f 51//6 45//6 30//6 39//6
129f 47//7 28//7 35//7 49//7
130f 41//8 32//8 38//8 43//8
131f 45//9 34//9 37//9 50//9
132f 39//10 30//10 36//10 44//10
133f 28//11 39//11 44//11 35//11
134f 34//12 41//12 43//12 37//12
135f 47//13 51//13 39//13 28//13
136f 48//14 52//14 42//14 31//14
137f 37//15 43//15 42//15 33//15
138f 35//16 44//16 40//16 27//16
139f 27//17 40//17 52//17 48//17
140f 32//18 41//18 51//18 47//18
141f 30//19 45//19 50//19 36//19
142f 32//20 47//20 49//20 38//20
143f 41//21 34//21 45//21 51//21
144f 40//22 29//22 46//22 52//22
145f 38//23 49//23 48//23 31//23
146f 36//24 50//24 46//24 29//24
147usemtl green
148f 18//25 10//25 3//25 14//25
149f 24//26 11//26 7//26 20//26
150f 17//27 12//27 5//27 16//27
151f 23//28 9//28 1//28 22//28
152f 26//29 53//29 56//29
153f 25//30 60//30 59//30
154f 21//31 2//31 9//31 23//31
155f 15//32 6//32 12//32 17//32
156f 19//33 8//33 11//33 24//33
157f 13//34 4//34 10//34 18//34
158f 2//35 13//35 18//35 9//35
159f 8//36 15//36 17//36 11//36
160f 21//37 57//37 59//37 13//37 2//37
161f 22//38 54//38 56//38 16//38 5//38
162f 11//39 17//39 16//39 7//39
163f 9//40 18//40 14//40 1//40
164f 1//41 14//41 55//41 54//41 22//41
165f 6//42 15//42 58//42 57//42 21//42
166f 4//43 19//43 24//43 10//43
167f 6//44 21//44 23//44 12//44
168f 15//45 8//45 19//45 60//45 58//45
169f 14//46 3//46 20//46 53//46 55//46
170f 12//47 23//47 22//47 5//47
171f 10//48 24//48 20//48 3//48
172f 56//49 53//49 20//49 7//49 16//49
173f 54//50 55//50 26//50
174f 56//51 54//51 26//51
175f 55//52 53//52 26//52
176f 57//53 58//53 25//53
177f 58//54 60//54 25//54
178f 59//55 57//55 25//55
179f 59//56 60//56 19//56 4//56 13//56
180o Cube_Cube.001
181v -0.797444 -0.710494 1.556357
182v -0.753748 -0.529578 1.826451
183v -1.040816 -0.529578 1.681378
184v -0.991554 -0.529578 1.363527
185v -0.674036 -0.529578 1.312163
186v -0.527067 -0.529578 1.598266
187v -0.920853 -0.236847 1.800551
188v -1.067822 -0.236847 1.514448
189v -0.841141 -0.236847 1.286262
190v -0.554072 -0.236847 1.431335
191v -0.603334 -0.236847 1.749187
192v -0.797444 -0.108761 1.556357
193v -1.201915 -0.606788 1.960155
194v -1.153147 -0.440890 2.167506
195v -1.387876 -0.430729 2.048221
196v -1.348765 -0.460785 1.789186
197v -1.089861 -0.489522 1.748384
198v -0.968965 -0.477225 1.982197
199v -1.269857 -0.192354 2.124688
200v -1.390753 -0.204651 1.890875
201v -1.206571 -0.240987 1.705566
202v -0.971842 -0.251147 1.824851
203v -1.010953 -0.221091 2.083885
204v -1.162149 -0.127477 1.917571
205v -0.820715 -0.090045 1.602403
206v -0.849956 -0.091068 1.548217
207v -0.751426 -0.090139 1.532717
208v -0.739160 -0.110254 1.614257
209v -0.806279 -0.092510 1.501747
210v -1.117570 -0.113178 1.893864
211v -1.119129 -0.113539 1.957942
212v -1.169275 -0.114116 1.864138
213v -1.191754 -0.110618 1.977081
214v -1.202914 -0.100179 1.908648
215v -0.984670 0.682937 1.822163
216v -1.144965 -0.142115 1.912328
217v -0.771240 -0.141876 1.549529
218v -0.983732 0.683561 1.819952
219v -0.768183 -0.141876 1.568427
220v -0.980324 0.683561 1.841944
221v -0.785211 -0.141876 1.577174
222v -1.000232 0.683561 1.852274
223v -0.798792 -0.141876 1.563683
224v -1.015944 0.683561 1.836666
225v -0.790158 -0.141876 1.546597
226v -1.005746 0.683561 1.816690
227v -1.142162 -0.142115 1.929651
228v -0.981969 0.682937 1.839590
229v -1.157772 -0.142115 1.937670
230v -0.997744 0.682937 1.847775
231v -1.170222 -0.142115 1.925302
232v -1.010194 0.682937 1.835407
233v -1.162306 -0.142115 1.909640
234v -1.002114 0.682937 1.819578
235v -1.124140 0.236222 1.880826
236v -1.096080 0.236222 1.885175
237v -1.098883 0.236222 1.867852
238v -1.111690 0.236222 1.893194
239v -1.116224 0.236222 1.865164
240v -0.930155 0.270842 1.709499
241v -0.927097 0.270842 1.728396
242v -0.944126 0.270842 1.737144
243v -0.957707 0.270842 1.723652
244v -0.949072 0.270842 1.706566
245v -0.972265 0.712086 1.845975
246v -0.977301 0.712086 1.813479
247v -1.001682 0.712086 1.861238
248v -1.024898 0.712086 1.838175
249v -1.009830 0.712086 1.808658
250vn -0.2854 -0.7743 0.5648
251vn 0.4490 -0.7743 0.4460
252vn -0.6254 -0.7743 -0.0969
253vn -0.1011 -0.7743 -0.6247
254vn 0.5629 -0.7743 -0.2892
255vn 0.6984 -0.1757 0.6938
256vn -0.4440 -0.1757 0.8786
257vn -0.9728 -0.1757 -0.1508
258vn -0.1572 -0.1757 -0.9718
259vn 0.8757 -0.1757 -0.4498
260vn 0.1572 0.1757 0.9718
261vn -0.8757 0.1757 0.4498
262vn -0.6984 0.1757 -0.6938
263vn 0.4440 0.1757 -0.8786
264vn 0.9728 0.1757 0.1508
265vn 0.1011 0.7743 0.6247
266vn -0.5629 0.7743 0.2892
267vn -0.4490 0.7743 -0.4460
268vn 0.2854 0.7743 -0.5648
269vn 0.6254 0.7743 0.0969
270vn -0.3519 -0.6888 0.6338
271vn 0.3758 -0.7647 0.5235
272vn -0.6926 -0.7211 -0.0209
273vn -0.1770 -0.8183 -0.5468
274vn 0.4904 -0.8461 -0.2090
275vn 0.6819 -0.1706 0.7112
276vn -0.4543 -0.0602 0.8888
277vn -0.9848 -0.1074 -0.1362
278vn -0.1776 -0.2475 -0.9525
279vn 0.8570 -0.2870 -0.4280
280vn 0.1776 0.2475 0.9525
281vn -0.8570 0.2870 0.4280
282vn -0.6819 0.1706 -0.7112
283vn 0.4543 0.0602 -0.8888
284vn 0.9848 0.1074 0.1362
285vn 0.1770 0.8183 0.5468
286vn -0.4904 0.8461 0.2090
287vn -0.3758 0.7647 -0.5235
288vn 0.3519 0.6888 -0.6338
289vn 0.6926 0.7211 0.0209
290vn 0.2780 0.9320 0.2324
291vn 0.2665 0.9324 -0.2443
292vn -0.2152 0.9259 0.3104
293vn 0.3406 0.9184 -0.2011
294vn -0.2408 0.9333 0.2664
295vn 0.5299 0.8366 0.1385
296vn -0.0379 0.9563 -0.2898
297vn -0.1668 0.9511 0.2601
298vn 0.5504 0.8341 0.0375
299vn -0.3064 0.9519 -0.0021
300vn -0.8911 0.0556 -0.4503
301vn 0.0000 1.0000 0.0000
302vn 0.9737 0.1678 -0.1540
303vn 0.9778 -0.1377 -0.1582
304vn -0.6834 0.2443 0.6880
305vn 0.4512 -0.1823 0.8736
306vn 0.1484 -0.1380 -0.9792
307vn 0.4586 -0.0266 0.8882
308vn -0.6762 -0.2818 0.6807
309vn 0.9570 -0.2494 -0.1483
310vn 0.9539 -0.2592 -0.1511
311vn -0.8915 -0.0016 -0.4530
312vn 0.0000 -1.0000 0.0000
313vn -0.8773 0.1785 -0.4456
314vn 0.1439 0.2734 -0.9511
315vn 0.4564 0.0489 0.8884
316vn 0.1518 -0.1336 -0.9793
317vn -0.6949 0.1669 0.6995
318vn 0.1401 0.4043 -0.9038
319vn -0.8800 -0.1665 -0.4447
320vn -0.6185 -0.4795 0.6226
321vn 0.4506 -0.1665 0.8771
322vn 0.9029 0.4043 -0.1461
323vn -0.8629 -0.2476 -0.4405
324vn 0.4462 -0.2476 0.8600
325vn 0.1420 -0.2494 -0.9579
326vn -0.6823 -0.2505 0.6868
327usemtl red
328s off
329f 61//57 62//57 63//57
330f 62//58 61//58 66//58
331f 61//59 63//59 64//59
332f 61//60 64//60 65//60
333f 61//61 65//61 66//61
334f 62//62 66//62 71//62
335f 63//63 62//63 67//63
336f 64//64 63//64 68//64
337f 65//65 64//65 69//65
338f 66//66 65//66 70//66
339f 62//67 71//67 67//67
340f 63//68 67//68 68//68
341f 64//69 68//69 69//69
342f 65//70 69//70 70//70
343f 66//71 70//71 71//71
344f 67//72 71//72 88//72 85//72
345f 68//73 67//73 85//73 86//73
346f 69//74 68//74 86//74 89//74
347f 70//75 69//75 89//75 87//75
348f 71//76 70//76 87//76 88//76
349f 73//77 74//77 75//77
350f 74//78 73//78 78//78
351f 73//79 75//79 76//79
352f 73//80 76//80 77//80
353f 73//81 77//81 78//81
354f 74//82 78//82 83//82
355f 75//83 74//83 79//83
356f 76//84 75//84 80//84
357f 77//85 76//85 81//85
358f 78//86 77//86 82//86
359f 74//87 83//87 79//87
360f 75//88 79//88 80//88
361f 76//89 80//89 81//89
362f 77//90 81//90 82//90
363f 78//91 82//91 83//91
364f 79//92 83//92 91//92 93//92
365f 80//93 79//93 93//93 94//93
366f 81//94 80//94 94//94 92//94
367f 82//95 81//95 92//95 90//95
368f 83//96 82//96 90//96 91//96
369f 89//97 86//97 72//97
370f 85//98 88//98 72//98
371f 87//99 89//99 72//99
372f 86//100 85//100 72//100
373f 88//101 87//101 72//101
374f 92//102 94//102 84//102
375f 93//103 91//103 84//103
376f 90//104 92//104 84//104
377f 94//105 93//105 84//105
378f 91//106 90//106 84//106
379usemtl brown
380f 111//107 115//107 119//107 113//107
381f 108//108 95//108 114//108 112//108 110//108
382f 120//109 98//109 100//109 121//109
383f 96//110 117//110 116//110 107//110
384f 118//111 110//111 112//111 115//111
385f 121//112 100//112 102//112 122//112
386f 119//113 114//113 95//113 117//113
387f 116//114 108//114 110//114 118//114
388f 122//115 102//115 104//115 123//115
389f 100//116 98//116 126//116 125//116
390f 117//117 95//117 108//117 116//117
391f 123//118 104//118 106//118 124//118
392f 96//119 107//119 109//119 111//119 113//119
393f 115//120 112//120 114//120 119//120
394f 124//121 106//121 98//121 120//121
395f 97//119 99//119 101//119 103//119 105//119
396f 107//122 116//122 118//122 109//122
397f 113//123 119//123 117//123 96//123
398f 109//124 118//124 115//124 111//124
399f 105//125 124//125 120//125 97//125
400f 103//126 123//126 124//126 105//126
401f 101//127 122//127 123//127 103//127
402f 99//128 121//128 122//128 101//128
403f 97//129 120//129 121//129 99//129
404f 125//108 126//108 129//108 128//108 127//108
405f 106//130 104//130 128//130 129//130
406f 102//131 100//131 125//131 127//131
407f 98//132 106//132 129//132 126//132
408f 104//133 102//133 127//133 128//133
409o Cube.001_Cube.000
410v 0.033993 -0.530641 -0.070913
411v 0.033993 0.182242 -0.070913
412v 0.596322 -0.530641 -0.673081
413v 0.596322 0.182242 -0.673081
414v 0.636161 -0.530641 0.491416
415v 0.636161 0.182242 0.491416
416v 1.198490 -0.530641 -0.110751
417v 1.198490 0.182242 -0.110751
418v -0.061003 -0.151847 -0.067663
419v 0.593073 -0.151847 -0.768077
420v 1.293486 -0.151847 -0.114001
421v 0.639410 -0.151847 0.586413
422v 0.268847 0.285211 -0.415244
423v 0.268847 -0.588904 -0.415244
424v 0.963636 0.285211 0.233579
425v 0.963636 -0.588904 0.233579
426v 1.088407 -0.151847 0.350096
427v 0.144076 -0.151847 -0.531760
428v 0.971832 0.270202 -0.471614
429v 0.971832 -0.587587 -0.471614
430v 0.260651 0.292003 0.289950
431v 0.260651 -0.600849 0.289950
432v 0.132936 -0.151847 0.426713
433v 1.099547 -0.151847 -0.608377
434v 0.616793 0.249189 -0.091423
435v 0.616242 -0.613894 -0.090832
436v 0.593418 0.253065 -0.094711
437v 0.567947 0.614255 -0.138817
438v 0.619802 0.253065 -0.122963
439v 0.610614 0.575414 -0.165074
440v 0.621671 0.253065 -0.068327
441v 0.605447 0.629069 -0.103798
442v 0.648054 0.253065 -0.096580
443v 0.648114 0.590228 -0.130055
444v 0.583300 0.429475 -0.094365
445v 0.619455 0.429475 -0.133081
446v 0.658172 0.429475 -0.096926
447v 0.622017 0.429475 -0.058209
448v 0.585356 0.616046 -0.164707
449v 0.604437 0.234320 -0.110866
450v 0.628624 0.633138 -0.124302
451v 0.637035 0.234320 -0.080424
452v 0.643072 0.429475 -0.074787
453v 0.598400 0.429475 -0.116503
454v 0.633220 0.616145 -0.168366
455v 0.637420 0.220806 -0.113511
456v 0.579259 0.665267 -0.135160
457v 0.604052 0.220806 -0.077780
458v 0.597873 0.429475 -0.071163
459v 0.643599 0.429475 -0.120128
460v 0.605595 0.654561 -0.158005
461v 0.620736 0.197099 -0.095645
462v 0.770380 -0.653875 -0.255891
463v 0.456918 -0.658111 0.079778
464v 0.463294 -0.653660 -0.233661
465v 0.752757 -0.659132 0.036651
466v 0.408783 0.345389 0.125136
467v 0.852528 0.332905 0.128167
468v 0.401300 0.338723 -0.293207
469v 0.812261 0.334619 -0.306927
470vn -0.4982 -0.2900 -0.8171
471vn 0.8624 -0.3052 -0.4038
472vn 0.4982 -0.2900 0.8171
473vn -0.8654 -0.3006 0.4009
474vn -0.2853 -0.9578 -0.0344
475vn 0.0221 0.9224 0.3857
476vn -0.8665 0.3174 0.3854
477vn 0.4821 0.3053 0.8212
478vn 0.8612 0.3259 -0.3900
479vn -0.4821 0.3053 -0.8212
480vn -0.8522 0.3053 -0.4249
481vn 0.8522 0.3053 0.4249
482vn -0.3890 0.9212 -0.0126
483vn 0.0390 -0.9582 0.2833
484vn 0.8492 -0.2900 0.4412
485vn -0.8492 -0.2900 -0.4412
486vn -0.2851 -0.9583 -0.0195
487vn 0.0374 0.9215 0.3867
488vn 0.3303 0.3259 -0.8859
489vn -0.3253 0.3174 0.8908
490vn 0.3807 0.9245 -0.0182
491vn -0.0208 -0.9592 -0.2818
492vn -0.3408 -0.3006 0.8908
493vn 0.3439 -0.3052 -0.8880
494vn 0.2830 -0.9591 0.0015
495vn 0.2590 -0.9658 -0.0084
496vn -0.0456 -0.9558 -0.2903
497vn 0.0175 -0.9679 0.2508
498vn 0.0286 0.9234 -0.3827
499vn -0.3652 0.9302 0.0375
500vn 0.4009 0.9159 -0.0218
501vn -0.0096 0.9241 -0.3819
502vn -0.6039 -0.0441 -0.7958
503vn 0.8620 -0.0456 -0.5048
504vn 0.6039 -0.0441 0.7958
505vn -0.8620 -0.0456 0.5048
506vn 0.8843 -0.4286 0.1853
507vn -0.0761 0.0839 -0.9936
508vn -0.7968 0.0897 0.5975
509vn 0.6136 0.2257 0.7567
510vn 0.8918 -0.0528 -0.4494
511vn -0.5081 -0.2334 -0.8291
512vn -0.8079 -0.2001 -0.5543
513vn 0.7502 0.1938 0.6322
514vn -0.6768 0.3155 -0.6652
515vn 0.2453 -0.4286 0.8696
516vn 0.8353 -0.0441 0.5481
517vn -0.8353 -0.0441 -0.5481
518vn -0.8843 -0.4286 -0.1853
519vn 0.4435 0.8106 0.3824
520vn 0.3615 -0.1988 -0.9109
521vn -0.5893 0.1521 0.7935
522vn 0.8505 0.5144 -0.1097
523vn -0.2453 -0.4286 -0.8696
524vn -0.4447 -0.0456 0.8945
525vn 0.4447 -0.0456 -0.8945
526usemtl red.001
527s off
528f 147//134 139//134 132//134 143//134
529f 153//135 140//135 136//135 149//135
530f 146//136 141//136 134//136 145//136
531f 152//137 138//137 130//137 151//137
532f 155//138 182//138 185//138
533f 154//139 189//139 188//139
534f 150//140 131//140 138//140 152//140
535f 144//141 135//141 141//141 146//141
536f 148//142 137//142 140//142 153//142
537f 142//143 133//143 139//143 147//143
538f 131//144 142//144 147//144 138//144
539f 137//145 144//145 146//145 140//145
540f 150//146 186//146 188//146 142//146 131//146
541f 151//147 183//147 185//147 145//147 134//147
542f 140//148 146//148 145//148 136//148
543f 138//149 147//149 143//149 130//149
544f 130//150 143//150 184//150 183//150 151//150
545f 135//151 144//151 187//151 186//151 150//151
546f 133//152 148//152 153//152 139//152
547f 135//153 150//153 152//153 141//153
548f 144//154 137//154 148//154 189//154 187//154
549f 143//155 132//155 149//155 182//155 184//155
550f 141//156 152//156 151//156 134//156
551f 139//157 153//157 149//157 132//157
552f 185//158 182//158 149//158 136//158 145//158
553f 183//159 184//159 155//159
554f 185//160 183//160 155//160
555f 184//161 182//161 155//161
556f 186//162 187//162 154//162
557f 187//163 189//163 154//163
558f 188//164 186//164 154//164
559f 188//165 189//165 148//165 133//165 142//165
560usemtl brown.001
561f 173//166 165//166 158//166 169//166
562f 179//167 166//167 162//167 175//167
563f 172//168 167//168 160//168 171//168
564f 178//169 164//169 156//169 177//169
565f 181//170 175//170 162//170 171//170
566f 180//171 174//171 159//171 168//171
567f 176//172 157//172 164//172 178//172
568f 170//173 161//173 167//173 172//173
569f 174//174 163//174 166//174 179//174
570f 168//175 159//175 165//175 173//175
571f 157//176 168//176 173//176 164//176
572f 163//177 170//177 172//177 166//177
573f 176//178 180//178 168//178 157//178
574f 177//179 181//179 171//179 160//179
575f 166//180 172//180 171//180 162//180
576f 164//181 173//181 169//181 156//181
577f 156//182 169//182 181//182 177//182
578f 161//183 170//183 180//183 176//183
579f 159//184 174//184 179//184 165//184
580f 161//185 176//185 178//185 167//185
581f 170//186 163//186 174//186 180//186
582f 169//187 158//187 175//187 181//187
583f 167//188 178//188 177//188 160//188
584f 165//189 179//189 175//189 158//189
585o Icosphere
586v 1.469168 -0.852724 -1.271345
587v 1.105273 -0.497723 -0.826908
588v 0.934034 -0.497724 -1.480092
589v 1.502336 -0.497721 -1.844796
590v 2.024801 -0.497724 -1.417004
591v 1.779398 -0.497723 -0.787917
592v 0.913536 0.076694 -1.125686
593v 1.158939 0.076694 -1.754772
594v 1.833064 0.076694 -1.715782
595v 2.004303 0.076694 -1.062598
596v 1.436001 0.076692 -0.697894
597v 1.469168 0.353796 -1.271345
598v 1.154627 -0.756813 -1.394042
599v 1.255277 -0.756813 -1.010113
600v 0.940732 -0.548148 -1.132810
601v 1.437624 -0.548147 -0.725962
602v 1.651515 -0.756813 -0.987195
603v 1.488664 -0.756811 -1.608410
604v 1.174121 -0.548147 -1.731110
605v 1.795759 -0.756813 -1.356960
606v 1.815255 -0.548147 -1.694028
607v 1.978109 -0.548148 -1.072809
608v 1.235781 -0.210515 -0.673044
609v 1.632021 -0.210515 -0.650126
610v 0.828030 -0.210515 -1.308427
611v 0.928680 -0.210515 -0.924493
612v 1.306316 -0.210515 -1.892563
613v 0.972273 -0.210515 -1.678197
614v 2.009656 -0.210515 -1.618196
615v 1.702556 -0.210515 -1.869645
616v 1.966063 -0.210515 -0.864493
617v 2.110307 -0.210515 -1.234262
618v 1.123082 0.127118 -0.848661
619v 0.960228 0.127119 -1.469880
620v 1.500713 0.127118 -1.816728
621v 1.997605 0.127119 -1.409880
622v 1.764216 0.127118 -0.811579
623v 1.142578 0.335784 -1.185729
624v 1.449673 0.335782 -0.934279
625v 1.286821 0.335784 -1.555494
626v 1.683059 0.335784 -1.532577
627v 1.783710 0.335784 -1.148647
628v 1.501550 0.412562 -1.312314
629v 1.462138 0.411077 -1.206839
630v 1.391308 0.406785 -1.249035
631v 1.435140 0.412556 -1.316170
632v 1.523282 0.411078 -1.246079
633v 1.482948 0.583715 -1.270548
634v 1.442993 0.207063 -1.272859
635v 1.513427 0.571467 -1.300063
636v 1.470682 0.207063 -1.297519
637v 1.540300 0.559220 -1.267231
638v 1.495343 0.207063 -1.269831
639v 1.509821 0.571467 -1.237715
640v 1.467654 0.207063 -1.245170
641vn -0.3205 -0.9435 0.0840
642vn 0.1618 0.7430 -0.6495
643vn -0.1789 -0.9435 -0.2788
644vn 0.2099 -0.9435 -0.2563
645vn 0.3087 -0.9435 0.1204
646vn -0.3198 -0.3304 0.8880
647vn -0.1618 -0.7430 0.6495
648vn -0.5114 0.2560 0.8204
649vn 0.7807 -0.3304 -0.5304
650vn 0.7457 -0.3304 0.5786
651vn -0.6285 -0.1256 0.7676
652vn -0.9242 -0.1256 -0.3605
653vn 0.0573 -0.1256 -0.9904
654vn 0.9596 -0.1256 -0.2516
655vn 0.5358 -0.1256 0.8349
656vn 0.4596 0.7430 0.4865
657vn -0.5549 0.6617 -0.5042
658vn 0.5114 -0.2560 -0.8204
659vn -0.6578 0.7430 -0.1235
660vn 0.1526 0.6617 0.7341
661vn 0.1730 0.9473 0.2696
662vn 0.5127 -0.7430 -0.4303
663vn -0.2584 0.9637 0.0673
664vn 0.6094 0.6617 -0.4368
665vn -0.2272 0.6617 -0.7145
666vn -0.6677 -0.7430 0.0468
667vn -0.2362 0.6617 0.7116
668vn -0.4134 -0.2560 -0.8738
669vn 0.7144 0.3304 0.6169
670vn -0.9382 0.2560 -0.2328
671vn 0.8074 0.3304 -0.4888
672vn 0.0685 -0.2560 0.9642
673vn -0.2153 0.3304 -0.9190
674vn -0.7457 0.3304 -0.5786
675vn 0.1792 0.2560 -0.9499
676vn -0.7807 0.3304 0.5304
677vn -0.5127 0.7430 0.4303
678vn 0.9242 0.1256 0.3605
679vn 0.9588 0.2560 -0.1231
680vn 0.6285 0.1256 -0.7676
681vn 0.4134 0.2560 0.8738
682vn -0.5358 0.1256 -0.8349
683vn -0.7144 -0.3304 -0.6169
684vn -0.9596 0.1256 0.2516
685vn -0.8074 -0.3304 0.4888
686vn -0.0573 0.1256 0.9904
687vn -0.9588 -0.2560 0.1231
688vn 0.5549 -0.6617 0.5042
689vn 0.6677 0.7430 -0.0468
690vn -0.4596 -0.7430 -0.4865
691vn 0.2362 -0.6617 -0.7116
692vn -0.1526 -0.6617 -0.7341
693vn 0.6578 -0.7430 0.1235
694vn 0.2272 -0.6617 0.7145
695vn -0.0191 -0.9435 0.3308
696vn 0.1643 0.9657 -0.2010
697vn -0.6094 -0.6617 0.4368
698vn -0.4052 0.6612 -0.6313
699vn -0.7566 0.5993 0.2617
700vn -0.0469 0.5885 0.8071
701vn 0.5878 0.6776 0.4420
702vn 0.3192 0.7256 -0.6096
703vn 0.9382 -0.2560 0.2328
704vn -0.6683 0.0916 -0.7382
705vn -0.7489 0.0916 0.6563
706vn 0.0000 1.0000 0.0000
707vn 0.6712 -0.0747 0.7375
708vn -0.3916 -0.9199 -0.0226
709vn 0.7517 -0.0747 -0.6552
710usemtl yellow
711s off
712f 190//190 203//190 202//190
713f 224//191 229//191 230//191 198//191
714f 190//192 202//192 207//192
715f 190//193 207//193 209//193
716f 190//194 209//194 206//194
717f 191//195 205//195 212//195
718f 203//196 206//196 205//196 191//196
719f 212//197 200//197 222//197 215//197
720f 194//198 210//198 218//198
721f 195//199 211//199 220//199
722f 191//200 212//200 215//200
723f 192//201 214//201 217//201
724f 193//202 216//202 219//202
725f 194//203 218//203 221//203
726f 195//204 220//204 213//204
727f 226//205 199//205 231//205 228//205
728f 197//206 223//206 229//206
729f 210//207 193//207 219//207 218//207
730f 223//208 196//208 227//208 229//208
731f 200//209 226//209 228//209
732f 228//210 231//210 236//210 233//210
733f 209//211 207//211 210//211 194//211
734f 227//212 228//212 233//212 234//212 235//212 229//212
